产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 SL185015-XL 75 115 54 275000 385000
圆锥滚子轴承 T4DB160 160 220 32 226000 370000
圆柱滚子轴承 N215-E-XL-TVP2 75 130 25 155000 157000
圆柱滚子轴承 NJ215-E-XL-TVP2 75 130 25 155000 157000
圆锥滚子轴承 32932 160 220 38 295000 530000
圆柱滚子轴承 NJ215-E-XL-TVP2 + HJ215-E 75 130 25 155000 157000
圆锥滚子轴承 32932-DF-A30-70 160 220 76 510000 1060000
圆锥滚子轴承 32932-P5-DF-A30-70 160 220 76 510000 1060000
圆锥滚子轴承 T2ED160 160 235 53 455000 820000
圆柱滚子轴承 NU215-E-XL-TVP2 75 130 25 155000 157000
圆锥滚子轴承 KJM734445-JM734410 160 240 46 345000 650000
圆柱滚子轴承 NUP215-E-XL-TVP2 75 130 25 155000 157000
圆锥滚子轴承 32032-X-XL 160 240 51 500000 740000
圆柱滚子轴承 SL182215 75 130 31 187000 236000
圆锥滚子轴承 32032-X-XL-DF-A280-330 160 240 102 850000 1480000
圆柱滚子轴承 NJ2215-E-XL-TVP2 75 130 31 192000 208000
圆锥滚子轴承 32032-X-XL-DF-A300-350 160 240 102 850000 1480000
圆柱滚子轴承 NJ2215-E-XL-TVP2 + HJ2215-E 75 130 31 192000 208000
圆锥滚子轴承 32032-X-XL-DF-A300-380 160 240 102 850000 1480000
圆柱滚子轴承 NU2215-E-XL-TVP2 75 130 31 192000 208000
圆锥滚子轴承 32032-X-XL-DF-A400-450 160 240 102 850000 1480000
圆柱滚子轴承 NUP2215-E-XL-TVP2 75 130 31 192000 208000
圆锥滚子轴承 32032-X-XL-DF-A630-680 160 240 102 850000 1480000
圆锥滚子轴承 KHM133448-HM133416 160 252.413 63.5 520000 900000
圆柱滚子轴承 N315-E-XL-TVP2 75 160 37 285000 265000
圆柱滚子轴承 NJ315-E-XL-TVP2 75 160 37 285000 265000
圆锥滚子轴承 30232 160 290 52 405000 570000
圆锥滚子轴承 30232-XL 160 290 52 630000 790000
圆柱滚子轴承 NJ315-E-XL-TVP2 + HJ315-E 75 160 37 285000 265000
圆锥滚子轴承 32232-A 160 290 84 870000 1380000
快捷导航

关于我们              产品中心             

型号目录              解决方案              

资料下载              售后服务

联系方式

021-31300567 (十条线)

Q Q:270076125

24小时服务热线:18121011197  18001650440

企业邮箱:xujin@kevfulzc.com

地址:上海市金山区景乐路228号

上海凯弗勒机械设备有限公司

添加微信

关闭
021-31300567 18121011197

官方技术支持