产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 SCE2414 38.1 47.625 22.225 36000 60000
圆柱滚子轴承 SL014834 170 215 45 260000 600000
滚针轴承 SCE2416-P 38.1 47.625 25.4 36000 60000
圆柱滚子轴承 SL024834 170 215 45 260000 600000
滚针轴承 SCE2416 38.1 47.625 25.4 38500 66000
圆柱滚子轴承 N1934-K-M1-SP 170 230 28 159000 265000
滚针轴承 SCE2420 38.1 47.625 31.75 47500 86000
圆柱滚子轴承 SL182934-XL 170 230 36 365000 540000
圆柱滚子轴承 NNU4934-S-K-M-SP 170 230 60 340000 700000
滚针轴承 SCE2422-P 38.1 47.625 34.92 47500 86000
圆柱滚子轴承 NNU4934-S-M-SP 170 230 60 340000 700000
圆柱滚子轴承 SL014934 170 230 60 435000 930000
滚针轴承 SCE2424-PP 38.1 47.625 38.1 47500 86000
滚针轴承 HK4012 40 47 12 14000 24300
圆柱滚子轴承 SL024934 170 230 60 435000 930000
滚针轴承 HK4016-2RS 40 47 16 14000 24300
圆柱滚子轴承 SL04170-PP 170 230 80 490000 1030000
滚针轴承 HK4016 40 47 16 20000 38500
圆柱滚子轴承 N1034-K-M1-SP 170 260 42 295000 435000
圆柱滚子轴承 NU1034-XL-M1 170 260 42 350000 435000
圆柱滚子轴承 NN3034-AS-K-M-SP 170 260 67 450000 800000
滚针轴承 HK4018-RS 40 47 18 20000 38500
滚针轴承 HK4020-2RS 40 47 20 20000 38500
圆柱滚子轴承 Z-565530.ZL-K-C5 170 260 67 540000 1050000
圆柱滚子轴承 SL183034 170 260 67 700000 1050000
滚针轴承 HK4020 40 47 20 25500 52000
圆柱滚子轴承 SL045034-PP 170 260 122 960000 1750000
圆柱滚子轴承 Z-567473.ZL-K-C5 170 280 88 740000 1410000
滚针轴承 HN4020 40 47 20 36000 95000
圆柱滚子轴承 NNU4134-M 170 280 109 940000 1640000
快捷导航

关于我们              产品中心             

型号目录              解决方案              

资料下载              售后服务

联系方式

021-31300567 (十条线)

Q Q:270076125

24小时服务热线:18121011197  18001650440

企业邮箱:xujin@kevfulzc.com

地址:上海市金山区景乐路228号

上海凯弗勒机械设备有限公司

添加微信

关闭
021-31300567 18121011197

官方技术支持