产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 NUP2344-EX-TB-M1 220 460 145 2350000 3350000
滚针轴承 BK3012 30 37 12 12100 18200
圆柱滚子轴承 LSL192344-TB 220 460 145 2500000 3200000
滚针轴承 BK3016 30 37 16 17200 29000
滚针轴承 BK3020 30 37 20 22000 39500
圆柱滚子轴承 SL192344-TB-BR 220 460 145 2650000 3450000
滚针轴承 BK3026 30 37 26 28000 54000
圆柱滚子轴承 SL181848-E 240 300 28 265000 490000
滚针轴承 BK3038-ZW 30 37 38 37500 79000
圆柱滚子轴承 SL014848 240 300 60 510000 1260000
圆柱滚子轴承 SL024848 240 300 60 510000 1260000
滚针轴承 BCE208 31.75 38.1 12.7 13500 22200
滚针轴承 BCE2010 31.75 38.1 15.875 17500 31000
圆柱滚子轴承 N1948-K-M1-SP 240 320 38 280000 490000
滚针轴承 BCE2012 31.75 38.1 19.05 21100 39500
圆柱滚子轴承 SL182948 240 320 48 600000 1120000
滚针轴承 BCE2016 31.75 38.1 25.4 27000 55000
圆柱滚子轴承 NNU4948-S-K-M-SP 240 320 80 530000 1210000
滚针轴承 BCE2020 31.75 38.1 31.75 33500 71000
圆柱滚子轴承 SL014948 240 320 80 740000 1700000
圆柱滚子轴承 SL024948 240 320 80 740000 1700000
滚针轴承 BCH208 31.75 41.275 12.7 16400 21000
圆柱滚子轴承 SL04240-PP 240 320 95 740000 1700000
滚针轴承 BCH2012 31.75 41.275 19.05 27100 39500
圆柱滚子轴承 N1048-K-M1-SP 240 360 56 540000 840000
滚针轴承 BCH2016 31.75 41.275 25.4 36000 57500
圆柱滚子轴承 NU1048-M1 240 360 56 540000 840000
圆柱滚子轴承 NN3048-AS-K-M-SP 240 360 92 840000 1580000
滚针轴承 BCH2020 31.75 41.275 31.75 43500 73000
圆柱滚子轴承 Z-565668.ZL-K-C5 240 360 92 960000 2120000
快捷导航

关于我们              产品中心             

型号目录              解决方案              

资料下载              售后服务

联系方式

021-31300567 (十条线)

Q Q:270076125

24小时服务热线:18121011197  18001650440

企业邮箱:xujin@kevfulzc.com

地址:上海市金山区景乐路228号

上海凯弗勒机械设备有限公司

添加微信

关闭
021-31300567 18121011197

官方技术支持